<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WECOMWECOM | WECOM</title>
	<atom:link href="http://wecom.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wecom.es</link>
	<description>Diseño, tecnología y comunicación &#124; Facultad de Comunicación - UPSA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eduardo de Felipe y David Boleas</title>
		<link>http://wecom.es/david-boleas-y-eduardo-de-felipe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=david-boleas-y-eduardo-de-felipe</link>
		<comments>http://wecom.es/david-boleas-y-eduardo-de-felipe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 00:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wecom.es/wecom_2012/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[PIRATA LONDON &#124; Londres [Inglaterra] David Boleas y Eduardo de Felipe  Hace unos años se fueron a Londres a desarrollar webs para SEGA . Hoy tienen su propia empresa, Pirata London. Un ‘pequeño’ estudio de diseño con más de veinte personas en su tripulación. Su mundo es digital. Si buscas en su site descubrirás magníficos trabajos para diferentes plataformas: web, móviles, tablets…  y para primeras marcas. Pero hay algo que (aún) no aparece ahí… y es que quieren sacarte de tapas por Salamanca. No podemos decir más… &#160; BIO David y Eduardo son chicos de pueblo. Cuando eran pequeños aprendieron a contar ovejas y a robar tomates en los huertos. Como a esto no le veían mucho futuro decidieron ponerse a estudiar. David se marchó a Barcelona para aprender diseño de interfaces y Eduardo estudió diseño industrial. Un día, cansados de hacer gifs animados de menos de 6kb, de quemarse bajo el sol y de comer tan bien, se marcharon a Londres atraídos por el clima. Tras pasar por unos cuantos estudios y como a los dos les gustaban mucho los videojuegos, les pareció una buena idea trabajar para los chicos  japoneses de SEGA. Aunque no les entendían muy bien, eran muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="wecom_pirata_london_londres_reino_unido_david_boleas_eduardo_de_felipe_01" src="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/03/wecom_pirata_london_londres_reino_unido_david_boleas_eduardo_de_felipe_01.jpg" alt="" width="640" height="290" /></p>
<p><a href="http://piratalondon.com/" target="_blank">PIRATA LONDON</a> | Londres [Inglaterra]</p>
<p>David Boleas y Eduardo de Felipe  Hace unos años se fueron a Londres a desarrollar webs para <a title="wecom_pirata_london_david_boleas_eduardo_felipe_congreso_salamanca_upsa_2012" href="http://www.sega.es/" target="_blank">SEGA</a> . Hoy tienen su propia empresa, Pirata London. Un ‘pequeño’ estudio de diseño con más de veinte personas en su tripulación. Su mundo es digital. Si buscas en su <a title="wecom_pirata_london_david_boleas_eduardo_felipe_congreso_salamanca_upsa_2012" href="http://piratalondon.com/" target="_blank">site</a> descubrirás magníficos trabajos para diferentes plataformas: web, móviles, tablets…  y para primeras marcas. Pero hay algo que (aún) no aparece ahí… y es que quieren sacarte de tapas por Salamanca. No podemos decir más…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BIO</p>
<p>David y Eduardo son chicos de pueblo. Cuando eran pequeños aprendieron a contar ovejas y a robar tomates en los huertos. Como a esto no le veían mucho futuro decidieron ponerse a estudiar. David se marchó a Barcelona para aprender diseño de interfaces y Eduardo estudió diseño industrial.</p>
<p>Un día, cansados de hacer gifs animados de menos de 6kb, de quemarse bajo el sol y de comer tan bien, se marcharon a Londres atraídos por el clima.</p>
<p>Tras pasar por unos cuantos estudios y como a los dos les gustaban mucho los videojuegos, les pareció una buena idea trabajar para los chicos  japoneses de SEGA. Aunque no les entendían muy bien, eran muy amables y les regalaron una Dreamcast. Pero ellos eran más de Playstation y los japoneses siempre les ganaban, así que decidieron marcharse en busca de nuevas oportunidades.</p>
<p>Después de dar algunas vueltas y trabajar en varios proyectos molones, los dos volvieron a encontrarse en Dare, una agencia con buena gente y clientes chulos. A David, le hicieron director de diseño y a Eduardo director creativo. Los dos se hincharon a hacer campañas para Vodafone y Sony. Y lo debieron  hacer bien porque sus equipos empezaron a recibir un montón de medallitas, trofeos y otras tonterías de esas que tanto les gustan a los que trabajan en publicidad.</p>
<p>Un día, aburridos de tanto vender teléfonos móviles y televisiones HD, decidieron construirse un barco y comenzar a navegar por su cuenta. Lo llamaron Pirata.</p>
<p>Durante los más de tres años que han surcado los mares juntos, David y Eduardo han engañado a una veintena de bucaneros, lo mejor de cada océano, para que les acompañen en su aventura. Unos hacen dibujitos, algunos escriben en lenguajes indescifrables y otros saben poner a todo el mundo a raya y hablarle bonito a los clientes. Todos son honrados y leales, que para algo son Piratas de bien.</p>
<p>A día de hoy, los dos sobreviven como corsarios de fortuna, ayudando a los chicos de McLaren, a los de Nike e incluso a Harry Potter. Si tienes un problema y te los encuentras, quizá puedas contratarlos.</p>
<div><em><a href="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/03/poryectos_wecom_pirata_london.jpg"><img title="poryectos_wecom_pirata_london" src="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/03/poryectos_wecom_pirata_london.jpg" alt="" width="640" height="290" /></a><br />
</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wecom.es/david-boleas-y-eduardo-de-felipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8216;Hablar con o sin palabras&#8217;</title>
		<link>http://wecom.es/workshop-hablar-con-o-sin-palabras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-hablar-con-o-sin-palabras</link>
		<comments>http://wecom.es/workshop-hablar-con-o-sin-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wecom.es/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Álvaro Sobrino y Pablo Ramírez son, en sus propias palabras, ‘antagónicamente idénticos’. Álvaro del Barça, Pablo del Madrid. Uno el pelo corto, otro, largo… Uno se crió en Madrid y el otro en Barcelona… Bueno,  Eso sí, a los dos les gustala comida japonesa y tienen barba. A Álvaro la encantan las soluciones tipográficas y a Pablo dibujar y dibujar y contarlo todo sin palabras. La clave del taller consistirá en descubrir diferentes opciones creativas para contar historias, conceptos, ideas… empleando los diferentes recursos que tiene el mundo de la imagen: sin palabras y con palabras. Los cuatro equipos que se formen en el workshop competirán en el concurso Glass&#38;Paste que tendrá lugar el viernes 11 en el patio de la Casa de las Conchas a partir de las 21h. Además de instructivo, va a ser divertido, ¿no te parece? Aquí toda la información disponible sobre el Workshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Álvaro Sobrino y Pablo Ramírez son, en sus propias palabras, ‘antagónicamente idénticos’. Álvaro del Barça, Pablo del Madrid. Uno el pelo corto, otro, largo… Uno se crió en Madrid y el otro en Barcelona… Bueno,  Eso sí, a los dos les gustala comida japonesa y tienen barba.</p>
<p>A Álvaro la encantan las soluciones tipográficas y a Pablo dibujar y dibujar y contarlo todo sin palabras. La clave del taller consistirá en descubrir diferentes opciones creativas para contar historias, conceptos, ideas… empleando los diferentes recursos que tiene el mundo de la imagen: sin palabras y con palabras.</p>
<p>Los cuatro equipos que se formen en el <a title="http://wecom.es/alvaro-sobrino-y-pablo-ramirez/" href="http://wecom.es/alvaro-sobrino-y-pablo-ramirez/">workshop</a> competirán en el concurso Glass&amp;Paste que tendrá lugar el viernes 11 en el patio de la Casa de las Conchas a partir de las 21h.</p>
<p>Además de instructivo, va a ser divertido, ¿no te parece?</p>
<p><a title="http://wecom.es/alvaro-sobrino-y-pablo-ramirez/" href="http://wecom.es/alvaro-sobrino-y-pablo-ramirez/">Aquí toda la información disponible sobre el Workshop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wecom.es/workshop-hablar-con-o-sin-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Riveros</title>
		<link>http://wecom.es/fernando-riveros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fernando-riveros</link>
		<comments>http://wecom.es/fernando-riveros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wecom.es/wecom_2012/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Riveros [Madrid] &#124;Web &#124; BIOGRAFÍA Diseñador y director de arte, estudió publicidad en la DUOC de la Universidad Católica de Chile. Comenzó su carrera en LowePorta en Santiago de Chile agencia a la que llegue siendo un director de arte junior. A finales de la década de 90 armó el estudio de arte y retoque The Factory, estudio en el que se especializó profundamente con el tema del retoque fotográfico y el trabajo de dirección de arte. A comienzos del 2000 le llamaron de Delvico España para trabajar como director de arte senior, trabajando para cuentas como Mercedes benz, ONCE entre otros. Ademas, ha trabajado en Catheral y The Farm Madrid para cuentas como Pikolin, Cruz Roja Española, Banco Uno-E etc. Durante estos años en Madrid formó junto a su pareja el estudio de diseño WalkLab, estudio especializado en diseño gráfico y editorial El año 2005 se vuelve a Chile para hacerse cargo de la dirección general de arte de la agencia BBDO. Durante cuatro años fue considerada la mejor agencia de Chile en todos los festivales nacionales e internacionales, destacando básicamente en Gráfica y Diseño, Trabajo que se vio recompensado con la aparición en la lista del Gunn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/04/wecom_fernando_riveros_05.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-673" title="wecom_fernando_riveros_05" src="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/04/wecom_fernando_riveros_05.jpg" alt="" width="640" height="290" /></a></p>
<p>Fernando Riveros [Madrid] |<a>Web</a> |<br />
BIOGRAFÍA</p>
<p>Diseñador y director de arte, estudió publicidad en la DUOC de la Universidad Católica de Chile.<br />
Comenzó su carrera en LowePorta en Santiago de Chile agencia a la que llegue siendo un director de arte junior.<br />
A finales de la década de 90 armó el estudio de arte y retoque The Factory, estudio en el que se especializó profundamente con el tema del retoque fotográfico y el trabajo de dirección de arte.<br />
A comienzos del 2000 le llamaron de Delvico España para trabajar como director de arte senior, trabajando para cuentas como Mercedes benz, ONCE entre otros.<br />
Ademas, ha trabajado en Catheral y The Farm Madrid para cuentas como Pikolin, Cruz Roja Española, Banco Uno-E etc.<br />
Durante estos años en Madrid formó junto a su pareja el estudio de diseño WalkLab, estudio especializado en diseño gráfico y editorial<br />
El año 2005 se vuelve a Chile para hacerse cargo de la dirección general de arte de la agencia BBDO.<br />
Durante cuatro años fue considerada la mejor agencia de Chile en todos los festivales nacionales e internacionales, destacando básicamente en Gráfica y Diseño, Trabajo que se vio recompensado con la aparición en la lista del Gunn Report de año 2008 de la primera agencia chilena en estar en dicho ranking.<br />
Ha sido jurado en festivales internacionales como locales, Fiap, Ojo de Iberoamérica, El Sol, NYFestival y del festival chileno ACHAP.<br />
Dentro de los muchos premios que le han otorgado a lo largo de su carrera, le gusta destacar el anuario del D&amp;AD en el apartado mejor dirección de arte con la campaña Estatuas de Playstation 2 y además ser la portada de la revista Archive con la campaña para chicles Eclipse.<br />
Actualmente es Director creativo de <a title="http://www.grey.com/spain/" href="http://www.grey.com/spain/" target="_blank">GREY España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wecom.es/fernando-riveros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Tipografía Matérica</title>
		<link>http://wecom.es/workshop-de-tipografia-materica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-de-tipografia-materica</link>
		<comments>http://wecom.es/workshop-de-tipografia-materica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wecom.es/wecom_2012/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[WORKSHOP &#124; Tipografía Matérica, del ordenador al taller. - A la directora de arte de  Esquire Spain  no la hemos invitado para que hable de diseño editorial, aunque de eso, sabe un rato. Hemos preferido que nos explique en un taller cómo trabajar con tipografía a partir de materiales. Igual da papel cortado, que un bordado sobre un lienzo… sus manos, y su cabeza siempre aciertan.  Dicen que en los cierres de la revista, cuando se estresa, saca agujas y punto y se pone a tejer. Somos fan de su hashtag #oídoenlaredacción. Así describe ella el contenido del Workshop: &#8220;En el taller vamos a crear y componer con tipografias físicas, hechas a  mano, sin ordenador y en tres dimensiones. Recuperar la creatividad dormida  detrás de una pantalla y usar las manos y los recursos del entorno para  diseñar.  Con materiales de desecho, con pan, con papel, con tela, con plastilina o  con cualquier cosa que caiga en nuestras manos. La intención es dejar de  lado la tecnología y crear tipografías de una manera manual, usando las  manos y el ingenio.&#8221; Aquí toda la información sobre este Workshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-555" title="Workshop_tipografia_materica_wecom_2012_02" src="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/03/Workshop_tipografia_materica_wecom_2012_02.png" alt="Workshop_tipografia_materica_wecom_2012_02" width="640" height="439" /></p>
<p><a title="http://wecom.es/clara-montagut/" href="http://wecom.es/clara-montagut/">WORKSHOP</a> | Tipografía Matérica, del ordenador al taller.</p>
<p>-</p>
<p>A la directora de arte de  <a title="wecom_esquire_spain_clara_montagut_congreso_salamanca_upsa_2012" href="http://www.esquire.es/" target="_blank">Esquire Spain</a>  no la hemos invitado para que hable de diseño editorial, aunque de eso, sabe un rato. Hemos preferido que nos explique en un taller cómo trabajar con tipografía a partir de materiales. Igual da papel cortado, que un bordado sobre un lienzo… sus manos, y su cabeza siempre aciertan.  Dicen que en los cierres de la revista, cuando se estresa, saca agujas y punto y se pone a tejer. Somos fan de su hashtag #oídoenlaredacción.</p>
<p>Así describe ella el contenido del Workshop: &#8220;En el taller vamos a crear y componer con tipografias físicas, hechas a  mano, sin ordenador y en tres dimensiones. Recuperar la creatividad dormida  detrás de una pantalla y usar las manos y los recursos del entorno para  diseñar.  Con materiales de desecho, con pan, con papel, con tela, con plastilina o  con cualquier cosa que caiga en nuestras manos. La intención es dejar de  lado la tecnología y crear tipografías de una manera manual, usando las  manos y el ingenio.&#8221;</p>
<p><a title="http://wecom.es/clara-montagut/" href="http://wecom.es/clara-montagut/">Aquí toda la información sobre este Workshop</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wecom.es/workshop-de-tipografia-materica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glass &amp; Paste</title>
		<link>http://wecom.es/glass-paste-fin-de-congreso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glass-paste-fin-de-congreso</link>
		<comments>http://wecom.es/glass-paste-fin-de-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wecom.es/wecom_2012/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[*Glass&#38;Paste [Avance]* Queríamos cerrar Wecom con un broche especial. Para ello, estuvimos dándole vueltas a las cosas que nos gustan: la comunicación, el arte, la solidaridad, el diseño, la música, un puntito de exhibicionismo profesional y ¡las gafas de pasta! Glass&#38;Paste se va a convertir en el evento de cierre de Wecom. En el claustro de la Casa de las Conchas oiremos música electrónica, contemplaremos audiovisuales, seremos espectadores (o concursantes) de una competición tipo Cut&#38;Paste  (de ahí el nombre) y disfrutaremos de un micro-concierto a cargo de unos músicos que son excelentes diseñadores, The Anchor Points. Y también podremos tomar una cerveza y hasta comer algo gracias a la colaboración del Club de amigos de la Biblioteca Pública Casa de las Conchas, que instalará la barra que usan en estas ocasiones. Además, queríamos darle un sentido especial a esta fiesta del Diseño, para lo que nos hemos puesto de acuerdo con Cruz Roja a la hora de definir los temas que trataremos en el concurso. Así, cuando el evento haya terminado, al menos los mensajes continuarán resonando en nuestra mente… y quién sabe, quizá hasta nos atrevamos a hacer algo al respecto. INFO PRÁCTICA Para participar en el concurso Glass&#38;Paste, debes inscribirte en el taller que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>*<a title="glass-paste_wecom" href="http://wecom.es/wecom_2012/glass-paste/" target="_blank">Glass&amp;Paste </a>[Avance]*</p>
<p>Queríamos cerrar Wecom con un broche especial. Para ello, estuvimos dándole vueltas a las cosas que nos gustan: la comunicación, el arte, la solidaridad, el diseño, la música, un puntito de exhibicionismo profesional y ¡las gafas de pasta!</p>
<p>Glass&amp;Paste se va a convertir en el evento de cierre de Wecom. En el claustro de la <a title="wecom_casa_de_las_conchas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_las_Conchas_de_Salamanca" target="_blank">Casa de las Conchas</a> oiremos música electrónica, contemplaremos audiovisuales, seremos espectadores (o concursantes) de una competición tipo <a title="wecom_slamanaca_2012_evento_glass_and_paste_casa-de_las_conchas" href="http://www.cutandpaste.com/" target="_blank">Cut&amp;Paste</a>  (de ahí el nombre) y disfrutaremos de un micro-concierto a cargo de unos músicos que son excelentes diseñadores, <a title="https://www.facebook.com/pages/The-Anchor-Points/193976867315489?ref=ts" href="https://www.facebook.com/pages/The-Anchor-Points/193976867315489?ref=ts" target="_blank">The Anchor Points</a>. Y también podremos tomar una cerveza y hasta comer algo gracias a la colaboración del Club de amigos de la Biblioteca Pública Casa de las Conchas, que instalará la barra que usan en estas ocasiones.</p>
<p>Además, queríamos darle un sentido especial a esta fiesta del Diseño, para lo que nos hemos puesto de acuerdo con Cruz Roja a la hora de definir los temas que trataremos en el concurso. Así, cuando el evento haya terminado, al menos los mensajes continuarán resonando en nuestra mente… y quién sabe, quizá hasta nos atrevamos a hacer algo al respecto.</p>
<p>INFO PRÁCTICA Para participar en el concurso Glass&amp;Paste, debes inscribirte en el taller que impartirán Álvaro Sobrino y Pablo Ramírez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wecom.es/glass-paste-fin-de-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Teixedor</title>
		<link>http://wecom.es/bruno-teixedor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruno-teixedor</link>
		<comments>http://wecom.es/bruno-teixedor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wecom.es/wecom_2012/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Teixidor [Madrid] &#124; web &#124; Flickr &#124; Si hay un proyecto que está cuestionando (y, por tanto, cambiando) lo establecido en el contexto de la producción audiovisual, este es, sin duda, El Cosmonauta. Nico, Carola y Bruno junto con otros 27 son Riot Cinema Collective, los artífices de este producto transmedia apoyado en miles de personas capaces de microfinanciar un proyecto independiente. Bruno Teixidor nos presentará el proyecto, sus entresijos, sus miedos y sus aspiraciones, además de contarnos cómo puede ser posible la magia que hace que tres chavales (con perdón) con ganas de innovar hayan sido capaces de sacar adelante el santo y seña de la financiación crowdfunding en Europa. - BIOGRAFÍA Trabaja como guionista y relizador en su productora, Riot Cinema., donde lleva años haciendo publicidad, videoclips y documentales con sus socios Nicolás Alcalá y Carola Rodriguez, a los que conoció en la universidad, y con los que abandonó la carrera para fundar Riot. Nuestro primer proyecto de largometraje ha sido una película de ciencia ficción y romance ambientada en la Unión Soviética: “El Cosmonauta”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-388" title="wecom_bruno_teixidor_01" src="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/04/wecom_bruno_teixidor_01.jpg" alt="" width="640" height="290" /></p>
<p>Bruno Teixidor [Madrid] | <a title="http://elcosmonauta.es/" href="http://elcosmonauta.es/" target="_blank">web</a> | <a title="http://www.flickr.com/photos/riotcinema/sets" href="http://www.flickr.com/photos/riotcinema/sets" target="_blank">Flickr</a> |</p>
<p>Si hay un proyecto que está cuestionando (y, por tanto, cambiando) lo establecido en el contexto de la producción audiovisual, este es, sin duda, <a title="http://elcosmonauta.es/" href="http://elcosmonauta.es/" target="_blank">El Cosmonauta. </a><br />
Nico, Carola y Bruno junto con otros 27 son <a title="http://www.riotcinema.com/" href="http://www.riotcinema.com/" target="_blank">Riot Cinema Collective</a>, los artífices de este producto transmedia apoyado en miles de personas capaces de microfinanciar un proyecto independiente.<br />
Bruno Teixidor nos presentará el proyecto, sus entresijos, sus miedos y sus aspiraciones, además de contarnos cómo puede ser posible la magia que hace que tres chavales (con perdón) con ganas de innovar hayan sido capaces de sacar adelante el santo y seña de la financiación crowdfunding en Europa.</p>
<p>-</p>
<p>BIOGRAFÍA</p>
<p>Trabaja como guionista y relizador en su productora, Riot Cinema., donde lleva años haciendo publicidad, videoclips y documentales con sus socios<br />
Nicolás Alcalá y Carola Rodriguez, a los que conoció en la universidad, y con los que abandonó la carrera para fundar Riot. Nuestro primer proyecto de<br />
largometraje ha sido una película de ciencia ficción y romance ambientada en la Unión Soviética: “El Cosmonauta”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wecom.es/bruno-teixedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Nieto</title>
		<link>http://wecom.es/javier-nieto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=javier-nieto</link>
		<comments>http://wecom.es/javier-nieto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wecom.es/wecom_2012/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Javier Nieto [Madrid] &#124; web &#124; BIOGRAFÍA Es un comunicador ante todo, trabaja con creatividad y se rodea de cosas bellas. Especialista en diseño siempre, comisario una vez y un convencido multidisciplinar. A lo largo de su trayectoria ha trabajado para marcas como: Nike, Diesel Italia, Call of Dutty, Marlboro, Canal +, Cuatro, Pocko Editions, con instituciones como Museo Nacional Reina Sofia, Comunidad de Madrid, Museo de Castilla y Leon (Musac), revistas como Computer Arts (Edición UK), El País de las Tentaciones, Reine Bleau y artistas como Miquel Barceló. Actualmente divide su tiempo entre la dirección de MrMarcel School&#8230; y la dirección de Désolé! MrMarcel. De ambas además de CEO es el chico de la chico de la limpieza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/04/wecom_javier_nieto_011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-382" title="wecom_javier_nieto_01" src="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/04/wecom_javier_nieto_011.jpg" alt="" width="640" height="290" /></a></p>
<p>Javier Nieto [Madrid] | <a title="http://www.mrmarcelschool.com/" href="http://www.mrmarcelschool.com/" target="_blank">web </a>|</p>
<p>BIOGRAFÍA</p>
<p>Es un comunicador ante todo, trabaja con creatividad y se rodea de cosas bellas. Especialista en diseño siempre, comisario una vez y un convencido multidisciplinar. A lo largo de su trayectoria ha trabajado para marcas como: Nike, Diesel Italia, Call of Dutty, Marlboro, Canal +, Cuatro, Pocko Editions, con instituciones como Museo Nacional Reina Sofia, Comunidad de Madrid, Museo de Castilla y Leon (Musac), revistas como Computer Arts (Edición UK), El País de las Tentaciones, Reine Bleau y artistas como Miquel Barceló.<br />
Actualmente divide su tiempo entre la dirección de <a title="http://www.mrmarcelschool.com/" href="http://www.mrmarcelschool.com/" target="_blank">MrMarcel School</a>&#8230; y la dirección de <a title="http://www.desole.es/" href="http://www.desole.es/" target="_blank">Désolé! MrMarce</a>l. De ambas además de CEO es el chico de la chico de la limpieza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wecom.es/javier-nieto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefano Serafinelli y José Quevedo</title>
		<link>http://wecom.es/stefano-serafinelli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stefano-serafinelli</link>
		<comments>http://wecom.es/stefano-serafinelli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wecom.es/wecom_2012/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Serafinelli y José Quevedo [Madrid]  &#124; web &#124; Cuando se trata de generar un interface verdaderamente funcional y adaptado al usuario no basta con la intuición, es preferible trabajar con datos. Desde Xperienceconsulting se dedican a investigar y testear aplicaciones y webs para dispositivos móviles, de modo que el diseño se base en realidades y no en especulaciones.¿No lo tienes claro? Pues ven a escuchar lo que nos cuenta Stefano. – Stefano Serafinelli  [Madrid]  &#124; web &#124; BIOGRAFÍA Stefano Serafinelli es project manager y consultor senior de experiencia de usuario y usabilidad en Xperience Consulting. Ha trabajado con importantes empresas nacionales e internacionales ocupándose de diseño de la interacción y tests de usuario. Entre sus clientes encontramos compañías importantes como Amadeus, Mapfre, Yoigo, Direct Seguros, Muchoviaje, Privalia, Paypal, Goldmoney, Sage. - BIOGRAFÍA José Quevedo [Madrid]  &#124; web &#124; Diseñador de Interacción y experto en Diseño Web. Desde 1997 trata de crear interfaces simples, bellas e intuitivas que ayuden a las personas a realizar fácilmente sus tareas en webs, dispositivos móviles, aplicaciones&#8230; Apasionado de la Experiencia de Usuario, el Desarrollo Front-end con Estándares Web y la Accesibilidad. Adicto a los detalles visuales. Durante este tiempo ha podido participar en casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-822" title="serafinelli_quevedo_wecom_salamanca" src="http://wecom.es/wp-content/uploads/2012/04/serafinelli_quevedo.png" alt="serafinelli_quevedo_wecom_salamanca" width="640" height="290" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Stefano Serafinelli y José Quevedo [Madrid]  | <a title="http://www.xperienceconsulting.com/" href="http://www.xperienceconsulting.com/" target="_blank"><span style="color: #ffffff;">web</span></a> |</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Cuando se trata de generar un interface verdaderamente funcional y adaptado al usuario no basta con la intuición, es preferible trabajar con datos.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Desde <a title="http://www.xperienceconsulting.com/" href="http://www.xperienceconsulting.com/" target="_blank"><span style="color: #ffffff;">Xperienceconsulting</span></a> se dedican a investigar y testear aplicaciones y webs para dispositivos móviles, de modo que el diseño se base en realidades y no en especulaciones.¿No lo tienes claro? Pues ven a escuchar lo que nos cuenta Stefano.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">–</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Stefano Serafinelli  [Madrid]  | <a title="http://www.xperienceconsulting.com/" href="http://www.xperienceconsulting.com/" target="_blank"><span style="color: #ffffff;">web</span></a> |</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">BIOGRAFÍA</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Stefano Serafinelli es project manager y consultor senior de experiencia de usuario y usabilidad en Xperience Consulting.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Ha trabajado con importantes empresas nacionales e internacionales ocupándose de diseño de la interacción y tests de usuario.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Entre sus clientes encontramos compañías importantes como Amadeus, Mapfre, Yoigo, Direct Seguros, Muchoviaje, Privalia, Paypal, Goldmoney, Sage.</span></p>
